Beschrijving
Cubic Feet Per Minute Rating 155 CF
Dimensions – Height 2.546 in
Duty Type LD
Ends Plastic
Inner Diameter Bottom 8.609 IN
Media Material Cellulose
Outer Diameter Bottom 10.750 in
Outer Diameter Top 10.750 in
Style Air Filter
€ 26,95 incl. BTW
Luchtfilter
Levertijd 1-2 weken
Beschikbaar via nabestelling
Cubic Feet Per Minute Rating 155 CF
Dimensions – Height 2.546 in
Duty Type LD
Ends Plastic
Inner Diameter Bottom 8.609 IN
Media Material Cellulose
Outer Diameter Bottom 10.750 in
Outer Diameter Top 10.750 in
Style Air Filter
Jaar | Merk | Model | Motor |
---|---|---|---|
Jaar | Merk | Model | Motor |
1960 - 1963 | Oldsmobile | Fiesta | Alle |
1960 - 1964 | Oldsmobile | Super 88 | Alle |
1960 - 1966 | Oldsmobile | Dynamic | Alle |
1961 - 1969 | Oldsmobile | F85 | Alle |
1963 | Oldsmobile | Jetfire | Alle |
1963 - 1965 | Oldsmobile | 98 | Alle |
1963 - 1965 | Oldsmobile | Cutlass | Alle |
1963 - 1965 | Oldsmobile | Starfire | Alle |
1964 - 1965 | Oldsmobile | 442 | Alle |
1964 - 1965 | Oldsmobile | Jetstar 88 | Alle |
1964 - 1965 | Oldsmobile | Vista Cruiser | Alle |
1965 | Oldsmobile | Jetstar I | Alle |
1965 - 1966 | Cadillac | Eldorado | Alle |
1965 - 1966 | Oldsmobile | Jetstar 88 | Alle |
1965 - 1966 | Oldsmobile | Starfire | Alle |
1965 - 1967 | Cadillac | Calais | Alle |
1965 - 1967 | Cadillac | Deville | Alle |
1965 - 1967 | Cadillac | Fleetwood | Alle |
1965 - 1969 | Oldsmobile | 98 | Alle |
1965 - 1969 | Oldsmobile | 442 | Alle |
1965 - 1969 | Oldsmobile | Cutlass | Alle |
1965 - 1969 | Oldsmobile | Delta 88 | Alle |
1965 - 1969 | Oldsmobile | Vista Cruiser | Alle |
1965 - 1969 | Pontiac | Tempest | Alle |
1966 | Pontiac | Star Chief | Alle |
1966 - 1969 | Pontiac | Bonneville | Alle |
1966 - 1969 | Pontiac | Catalina | Alle |
1966 - 1969 | Pontiac | GTO | Alle |
1966 - 1969 | Pontiac | Grand Prix | Alle |
1966 - 1969 | Pontiac | Lemans | Alle |
1967 - 1968 | Oldsmobile | Delmont 88 | Alle |
1967 - 1969 | Oldsmobile | Toronado | Alle |
1967 - 1969 | Pontiac | Executive | Alle |
1967 - 1969 | Pontiac | Firebird | Alle |
1968 - 1969 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Alle |
1968 - 1969 | Pontiac | Laurentian | Alle |
1968 - 1969 | Pontiac | Parisienne | Alle |
1968 - 1969 | Pontiac | Strato-Chief | Alle |
1969 | Oldsmobile | 442 | Alle |
1969 | Pontiac | Executive | Alle |
1969 - 1970 | Pontiac | Firebird | Alle |
1969 - 1970 | Pontiac | Strato-Chief | Alle |
1969 - 1970 | Pontiac | Tempest | Alle |
1969 - 1972 | Oldsmobile | F85 | Alle |
1969 - 1973 | Oldsmobile | 98 | Alle |
1969 - 1973 | Oldsmobile | Delta 88 | Alle |
1969 - 1973 | Pontiac | GTO | Alle |
1969 - 1974 | Oldsmobile | Cutlass | Alle |
1969 - 1974 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Alle |
1969 - 1974 | Oldsmobile | Toronado | Alle |
1969 - 1974 | Oldsmobile | Vista Cruiser | Alle |
1969 - 1976 | Pontiac | Bonneville | Alle |
1969 - 1976 | Pontiac | Catalina | Alle |
1969 - 1976 | Pontiac | Grand Prix | Alle |
1969 - 1976 | Pontiac | Laurentian | Alle |
1969 - 1976 | Pontiac | Lemans | Alle |
1969 - 1976 | Pontiac | Parisienne | Alle |
1971 - 1973 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Alle |
1971 - 1974 | Pontiac | Grand Safari | Alle |
1973 | Oldsmobile | Omega | Alle |
1973 - 1975 | Pontiac | Grand AM | Alle |
1973 - 1975 | Pontiac | Grandville | Alle |
1975 - 1976 | Pontiac | Grand Lemans | Alle |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.